Арендуя экскаватор погрузчик, вы закрываете множество потребностей в технике, он выполняет огромный перечень работ. Рытье траншей, котлованов, перемещение, планировка и погрузка грунта, монтаж, демонтаж и прочие виды работ. А не очень большие габаритные размеры погрузчика позволяют ему быть достаточно маневренным в стесненной местности, скоростным и проходимым.
Таким образом услуги погрузчика пользуются огромным спросом. Несмотря на это вы всегда можете заказать технику в нашей компании. Взять экскаватор-погрузчик в аренду вы можете, обратившись к нашим специалистам.
Объем ковша | 1 м³ |
Ширина ковша | 2406 мм |
Грузоподъемность на полную высоту | 3676 кг |
Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2668 мм |
Глубина копания | 91 мм |
Глубина копания в сложенном состоянии | 4926 мм |
Глубина копания в разложенном состоянии | 5954 мм |
Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5588 мм |
Высота загрузки в сложенном состоянии | 3743 мм |
Высота загрузки в разложенном состоянии | 4252 мм |
Грузоподъемность, кг | 3273 |
Мощность двигателя, л.с. | 100 |
Трансмиссия | Powershift |
Емкость ковша, м³ | 1,1 |
Ширина ковша, м | 2,28 |
Рабочий вес, кг | 7800 |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Ширина ходовой части, мм | 2175 |
Высота кабины, мм | 2860 |
Скорость движения вперед/назад, км/ч | 40/30 |
Вместимость ковша 4 в 1 | 1,1 м³ |
Максимальное усилие отрыва на ковше | 7203 кгс |
Максимальное усилие отрыва на стреле погрузчика | 6513 кгс |
Грузоподъёмность на максимальную высоту | 3300 |
Вместимость ковша | 0,2 м³ / 0,2 м³ |
Максимальное усилие отрыва на ковше | 6358 / 6358 |
Максимальное усилие отрыва на рукояти | 2022 / 2859 |
Грузоподъёмность на максимальную высоту | 893 / 1453 |
Эксплуатационная масса (с телескопической рукоятью) | 9300 кг |
Высокий профессионализм
Индивидуальный подход к клиенту
Ответственность и аккуратность
Доступные цены
Полный пакет документов
Наличный и безналичный расчет